GD 메트로 타워
서울특별시 영등포구 대림동에서 오피스텔 770세대 모집 공고가 나왔습니다. 청약 접수는 10월 27일(화) ~ 28일(수)입니다. 당첨자 발표는 11월 2일(월)입니다. 주택형별 최고 분양가는 3억 5,693만 원~8억 8,422만 원입니다. 입주 예정은 2031년 3월입니다.
한눈에 보기
- 위치
- 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
- 이번 공급
- 770세대
- 청약 접수
- 10월 27일(화) ~ 28일(수)
- 당첨자 발표
- 11월 2일(월)
- 계약
- 11월 5일(목) ~ 7일(토)
- 입주 예정
- 2031년 3월
- 사업 주체
- (주) 비와이씨
- 공고일
- 10월 22일(목)
- 자료 출처
- 청약홈(한국부동산원)
접수 일정
- 청약 접수10월 27일(화) ~ 28일(수)
- 당첨자 발표11월 2일(월)
- 계약11월 5일(목) ~ 7일(토)
접수 시간과 순위별 자격은 공고문마다 달라요. 아래 공고문 원문에서 꼭 확인하세요.
주택형별 공급
| 주택형 | 일반공급 | 최고 분양가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|
| 24A | 160세대 | 4억 218만 원 | 5,540만 원 |
| 53D | 2세대 | 8억 8,422만 원 | 5,515만 원 |
| 24C | 8세대 | 3억 6,281만 원 | 4,997만 원 |
| 24D | 8세대 | 4억 879만 원 | 5,631만 원 |
| 28A | 160세대 | 4억 6,625만 원 | 5,505만 원 |
| 28B | 104세대 | 4억 1,403만 원 | 4,888만 원 |
| 28C | 40세대 | 4억 4,656만 원 | 5,272만 원 |
| 28D | 26세대 | 3억 8,356만 원 | 4,528만 원 |
| 28E | 2세대 | 3억 8,902만 원 | 4,593만 원 |
| 28F | 2세대 | 4억 5,288만 원 | 5,347만 원 |
| 29A | 8세대 | 4억 7,276만 원 | 5,389만 원 |
| 29B | 8세대 | 4억 1,983만 원 | 4,786만 원 |
| 45A | 40세대 | 7억 7,677만 원 | 5,706만 원 |
| 45B | 26세대 | 6억 9,028만 원 | 5,071만 원 |
| 46A | 2세대 | 7억 8,363만 원 | 5,632만 원 |
| 46B | 2세대 | 6억 9,639만 원 | 5,005만 원 |
| 53A | 40세대 | 8억 7,760만 원 | 5,474만 원 |
| 53B | 26세대 | 7억 8,018만 원 | 4,866만 원 |
| 53C | 2세대 | 7억 8,608만 원 | 4,903만 원 |
| 24B | 104세대 | 3억 5,693만 원 | 4,916만 원 |
전용 평당 가격은 최고 분양가를 전용면적(평)으로 나눈 계산값이에요. 발코니 확장·옵션 비용은 빠져 있어요.
이 페이지는 공식 공개 자료를 옮겨 정리한 것이고, 청약 신청은 위 공식 사이트에서만 할 수 있어요.