[전북지역본부] 2026년 일반 매입임대주택 입주자 모집 공고
전북 매입임대 모집 공고입니다. 청약 접수는 10월 12일(월) ~ 14일(수)입니다. 당첨자 발표는 11월 6일(금)입니다.
한눈에 보기
- 청약 접수
- 10월 12일(월) ~ 14일(수)
- 당첨자 발표
- 11월 6일(금)
- 계약
- 11월 17일(화)
- 공고일
- 9월 29일(화)
- 자료 출처
- 한국토지주택공사(LH)
접수 일정
- 청약 접수10월 12일(월) ~ 14일(수)
- 당첨자 발표11월 6일(금)
- 계약11월 17일(화)
접수 시간과 순위별 자격은 공고문마다 달라요. 아래 공고문 원문에서 꼭 확인하세요.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 이번 공급 |
|---|---|---|
| 22.7㎡ | - | |
| 21.4㎡ | - | |
| 22.4㎡ | - | |
| 24.92㎡ | - | |
| 24.92㎡ | - | |
| 24.92㎡ | - | |
| 24.92㎡ | - | |
| 24.92㎡ | - | |
| 24.92㎡ | - | |
| 25.9㎡ | - | |
| 25.9㎡ | - | |
| 25.9㎡ | - | |
| 25.9㎡ | - | |
| 51.2195㎡ | - | |
| 43.3685㎡ | - | |
| 51.2195㎡ | - | |
| 43.3685㎡ | - | |
| 51.2195㎡ | - | |
| 43.3685㎡ | - | |
| 51.2195㎡ | - | |
| 51.2195㎡ | - | |
| 43.3685㎡ | - | |
| 43.3685㎡ | - | |
| 53.72㎡ | - | |
| 21.51㎡ | - | |
| 20.96㎡ | - | |
| 20.96㎡ | - | |
| 21.51㎡ | - | |
| 42.39㎡ | - | |
| 42.39㎡ | - | |
| 42.39㎡ | - | |
| 24.75㎡ | - | |
| 27.19㎡ | - | |
| 22.5㎡ | - | |
| 57.6187㎡ | - | |
| 57.6187㎡ | - | |
| 57.6187㎡ | - | |
| 57.4237㎡ | - | |
| 57.4237㎡ | - | |
| 57.4237㎡ | - | |
| 57.4237㎡ | - | |
| 21.96㎡ | - | |
| 33.805㎡ | - | |
| 24.95㎡ | - | |
| 24.95㎡ | - | |
| 24.82㎡ | - | |
| 34.65㎡ | - | |
| 57.69㎡ | - | |
| 57.69㎡ | - | |
| 58.9㎡ | - | |
| 58.8㎡ | - | |
| 58.8㎡ | - | |
| 65.4㎡ | - | |
| 58.8㎡ | - | |
| 55.08㎡ | - | |
| 55.08㎡ | - | |
| 58.27㎡ | - | |
| 51.99㎡ | - | |
| 55.08㎡ | - | |
| 59.57㎡ | - | |
| 71.06㎡ | - | |
| 51.21㎡ | - | |
| 18.6㎡ | - | |
| 37.31㎡ | - | |
| 27.47㎡ | - | |
| 21.06㎡ | - | |
| 21.06㎡ | - | |
| 26.1㎡ | - | |
| 19.5㎡ | - | |
| 19.5㎡ | - | |
| 31.65㎡ | - | |
| 67.92㎡ | - | |
| 56.3㎡ | - | |
| 58.74㎡ | - | |
| 58.8㎡ | - | |
| 41.94㎡ | - | |
| 41.71㎡ | - | |
| 59.4㎡ | - | |
| 69.3㎡ | - | |
| 69.3㎡ | - | |
| 31.04㎡ | - | |
| 17㎡ | - | |
| 17㎡ | - | |
| 64.04㎡ | - | |
| 48.7㎡ | - | |
| 23.18㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 20.295㎡ | - | |
| 18.975㎡ | - | |
| 18.975㎡ | - | |
| 60.55㎡ | - | |
| 59.46㎡ | - | |
| 45.57㎡ | - | |
| 45.57㎡ | - | |
| 59.4㎡ | - | |
| 62.9㎡ | - | |
| 53.31㎡ | - | |
| 89㎡ | - | |
| 66.86㎡ | - | |
| 20.5㎡ | - | |
| 20.5㎡ | - | |
| 29.83㎡ | - | |
| 62.38㎡ | - | |
| 58.51㎡ | - | |
| 27.29㎡ | - | |
| 43.81㎡ | - | |
| 40.46㎡ | - | |
| 26.9㎡ | - | |
| 26.54㎡ | - | |
| 36.6㎡ | - | |
| 26.54㎡ | - | |
| 28.49㎡ | - | |
| 71.52㎡ | - | |
| 32.39㎡ | - | |
| 84.9085㎡ | - | |
| 45.69㎡ | - | |
| 41.25㎡ | - | |
| 78.89㎡ | - | |
| 33.94㎡ | - | |
| 32.52㎡ | - | |
| 65.21㎡ | - | |
| 65.21㎡ | - | |
| 65.21㎡ | - | |
| 65.21㎡ | - | |
| 65.21㎡ | - | |
| 56.7㎡ | - | |
| 41.87㎡ | - | |
| 18.91㎡ | - | |
| 24㎡ | - | |
| 31.63㎡ | - | |
| 24㎡ | - | |
| 39.86㎡ | - | |
| 24.84㎡ | - | |
| 28.75㎡ | - | |
| 23.35㎡ | - | |
| 40.19㎡ | - | |
| 35.28㎡ | - | |
| 31.41㎡ | - | |
| 24.12㎡ | - | |
| 43.37㎡ | - | |
| 46.41㎡ | - | |
| 51.49㎡ | - | |
| 42.39㎡ | - | |
| 26.63㎡ | - | |
| 34.44㎡ | - | |
| 45.24㎡ | - | |
| 31.86㎡ | - | |
| 59.07㎡ | - | |
| 21.78㎡ | - | |
| 36.2㎡ | - | |
| 19.78㎡ | - | |
| 34.12㎡ | - | |
| 19.78㎡ | - | |
| 70.695㎡ | - | |
| 70.99㎡ | - | |
| 70.99㎡ | - | |
| 21.82㎡ | - | |
| 33.02㎡ | - | |
| 19.4㎡ | - | |
| 33㎡ | - | |
| 33㎡ | - | |
| 33㎡ | - | |
| 70.24㎡ | - | |
| 19.71㎡ | - | |
| 25.7㎡ | - | |
| 93.83㎡ | - | |
| 66.79㎡ | - | |
| 62.7㎡ | - | |
| 68.79㎡ | - | |
| 49.54㎡ | - | |
| 56.44㎡ | - | |
| 56.44㎡ | - | |
| 49.25㎡ | - | |
| 29.49㎡ | - | |
| 42.05㎡ | - | |
| 42.05㎡ | - | |
| 63.21㎡ | - | |
| 65.97㎡ | - | |
| 41.37㎡ | - | |
| 71.54㎡ | - | |
| 34.44㎡ | - | |
| 34.44㎡ | - | |
| 67.73㎡ | - | |
| 32.85㎡ | - | |
| 24.36㎡ | - | |
| 33.06㎡ | - | |
| 19.68㎡ | - | |
| 19.68㎡ | - | |
| 19.89㎡ | - | |
| 26.13㎡ | - | |
| 28.47㎡ | - | |
| 28.07㎡ | - | |
| 28.78㎡ | - | |
| 42.91㎡ | - | |
| 36.79㎡ | - | |
| 48㎡ | - | |
| 34.4㎡ | - | |
| 34.4㎡ | - | |
| 20.67㎡ | - | |
| 32.96㎡ | - | |
| 22.41㎡ | - | |
| 22.58㎡ | - | |
| 65.89㎡ | - | |
| 25.45㎡ | - | |
| 25.16㎡ | - | |
| 32.75㎡ | - | |
| 32.75㎡ | - | |
| 59.47㎡ | - | |
| 29.76㎡ | - | |
| 25.98㎡ | - | |
| 31.38㎡ | - | |
| 31.04㎡ | - | |
| 68.21㎡ | - | |
| 59.97㎡ | - | |
| 42.64㎡ | - | |
| 26.82㎡ | - | |
| 26.5㎡ | - | |
| 26.66㎡ | - | |
| 26.1㎡ | - | |
| 34.23㎡ | - | |
| 25.92㎡ | - | |
| 22.46㎡ | - | |
| 22.4㎡ | - | |
| 25.32㎡ | - | |
| 24.09㎡ | - | |
| 24.99㎡ | - | |
| 45.87㎡ | - | |
| 28.6㎡ | - | |
| 59.97㎡ | - | |
| 37.8㎡ | - | |
| 30.72㎡ | - | |
| 32.07㎡ | - | |
| 32.12㎡ | - | |
| 26.87㎡ | - | |
| 28.86㎡ | - | |
| 32.34㎡ | - | |
| 31.68㎡ | - | |
| 22.56㎡ | - | |
| 32.34㎡ | - | |
| 22.05㎡ | - | |
| 31.72㎡ | - | |
| 35.84㎡ | - | |
| 31.45㎡ | - | |
| 31.45㎡ | - | |
| 41.54㎡ | - | |
| 28.35㎡ | - | |
| 56.77㎡ | - | |
| 21.04㎡ | - | |
| 29.26㎡ | - | |
| 21㎡ | - | |
| 43.44㎡ | - | |
| 30.42㎡ | - | |
| 76.7㎡ | - | |
| 32.78㎡ | - | |
| 22.56㎡ | - | |
| 42.6㎡ | - | |
| 93.23㎡ | - | |
| 66.33㎡ | - | |
| 51.36㎡ | - |
신청 자격 안내
공통신청자격
입주자모집공고일(2026.9.29.) 현재 무주택세대구성원으로서, 아래의 순위별 자격요건에 해당하는 자
1순위
(우선) 「국민기초생활보장법」 제7조제1항제1호~제7조제1항제4호에 따른 생계·의료·주거·교육급여 수급자 (우선) 「국민기초생활보장법」 제2조제10호에 해당하는 차상위계층 (우선) 「한부모가족지원법 시행규칙」 제3조에 따라 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 한부모가족 (일반) 「장애인복지법」 제32조제1항에 따라 장애인등록증이 교부된 자(지적장애인·정신장애인 및 장애의 정도가 심한 뇌병변장애인의 경우 배우자 포함) 중 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 70% 이하인 자
2순위
당해 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100% 이하인 자
공고문에 적힌 자격 문장을 그대로 옮겼어요. 소득·자산 기준은 매년 바뀌니 공고문 기준이 우선이에요.
이 페이지는 공식 공개 자료를 옮겨 정리한 것이고, 청약 신청은 위 공식 사이트에서만 할 수 있어요.